AquaMedic DC Runner 800
Yниверсальный насос для аквариумов
| Тип | DC Runner 400 | DC Runner 600 | DC Runner 800 | DC Runner 1000 | 
| Рабочее напряжение помпы | 24 B | |||
| Рабочее напряжения | 100-240 B / 50-60 Гц | |||
| Подача помпы | 450 л/ч | 600 л/ч | 800 л/ч | 1000 л/ч | 
| Максимальная высота подачи | 1,4 м | 1,7 м | 1,2 м | 1,5 м | 
| Мощность | 6 Ватт | 8 Ватт | 10 Ватт | 15 Ватт | 
| Подключения выпуск | 13 мм | 13 мм | 12/16/19 мм | 12/16/19 мм | 
| Класс защиты | IP X8 | |||
| коробка предварительного фильтра | x | x | x | x | 
| штуцеры для шлангов | x | x | x | x | 
| элементы крепления | 
 | 
 | x | x | 
| Размеры (Д x Ш x В) мм | 87 x 43 x 58 | 87 x 43 x 58 | 120 x 56 x 82 | 120 x 56 x 82 | 
| Размеры (Д x Ш x В) мм | 64 x 43 x 58 | 64 x 43 x 58 | 95 x 56 x 82 | 95 x 56 x 82 | 
| Бренд | AquaMedic | 
|---|---|
| Height | 82 | 
| Length | 120 | 
| Width | 56 | 
| Вес | 0.001000 | 
| Availability | В наличии | 
| Mесто использования | морская вода , пресная вода | 
| Внутренний / Внешний | внутренний | 
| Tõstekõrgus M | 1,2 m | 
| Mощность | 10 | 

 
 
                    