AquaMedic Titan 4000
Tellimisel 7-30 päeva
Tootekood
108.040
Jahutusseade mage- ja mereveeakvaariumidele.
Akvaariumile 2000 (ΔT = 10 °C)-4000l (ΔT = 5 °C).
Soovitav vee läbivool 3000-10 000 l/h.
Mõõdud 740x410x740mm, kaal 73 kg.
Ühendused 50 mm.
4 490,00 €

| Titan Professional | 4000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| UUS | ||||
| Mõõdud (l x w x h) (mm) ca | ~ 740 x 410 x 740 | ~ 740 x 410 x 740 | ~ 750 x 460 x 750 | ~ 850 x 550 x 980 |
| Netokaal (kg) ca | ~ 73 | ~ 78 | ~ 78 | ~ 150 |
| Pinge | 220 – 240 ~V / 50 Hz | 380 ~, 3 Ph./50Hz | ||
| Jahutusvõimsus (W) ca | 3.800 | 5200 | 7200 | 14900 |
| Soojendusvõimsus (W) ca | 3.800 | 5200 | 7200 | 14900 |
| Kompressori võimsus (Hj) | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
| Voolutarve (jahutus) (kW) ca | 1.25 | 1.78 | 2.34 | 3.95 |
| Voolutarve (soojendus) (kW) ca | 1.08 | 1.40 | 1.75 | 2.9 |
| Soovitatav läbivool (l/h) | 3.000 - 10.000 | 4.000 – 12.000 | 6.500 – 16.000 | 10.000 – 32.000 |
| Akvaariumile kuni (l) ΔT = 5 °C | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 15.000 |
| Akvaariumile kuni (l) ΔT = 10 °C | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 7.500 |
| Soojusvaheti | Titaan | |||
| Diameeter sisse- ja väljavool | 1 1/2“ / 50 mm | |||
| Ümbritsev temperatuur ca | 5 °C – 38 °C | |||
| Kontrollitav temperatuurivahemik ca | 5 °C – 36 °C | |||
| Max. veesurve | ≤ 0,2 bar | |||
| Hysteresis | 1 °C | |||
| Ventilaatori tootlikkus (m³/h) ca | 2x 2.390 | 2.390 | 2x 2.390 | 2x 3.100 |
| Eesmine ventilatsiooniava (mm) ca | 370 x 630 | 360 x 620 | 410 x 640 | 430 x 880 |
| Tagumine ventilatsiooniava (mm) ca | 360 x 630 | 380 x620 | 410 x 640 | 460 x 870 |
| Korpuse materjal | X5CrNiMo 17-12-2 (V4A Stahl) / roostevaba teras (V4A) |
|||
| Kaubamärk | AquaMedic |
|---|---|
| Kõrgus (mm) | 740 |
| Pikkus (mm) | 740 |
| Laius (mm) | 410 |
| Kaal | 73.000000 |
| Saadavus | Tellimisel |
Kirjuta enda hinnang

