AquaMedic DC Runner 2.3
Laos
Tootekood
100.823
Pump mõeldud kasutamiseks nii tsirkulatsiooni- kui ka lainepumbana nii mage- kui merevette. Kaasas 0-10 V kontroller voolutugevuse reguleerimiseks.
- Juhtimine ja programmeerimine rakenduse kaudu (iTunes ja Google Playstore) või käsitsi kontrolleri kaudu.
- Võimalik mitme pumba samaaegne juhtimine
- Võimalik seadistada 24-tunnine programm
- Tootlikkus 2000 l/h, max veesurve kõrgus 2,2m, voolutarbimine max 20W.
- Tugev korpus.
- Efektiivne energiasäästlik 24V D/C mootor.
- Poleeritud keraamiline võll ja laagrid tagavad pumba vaikse töötamise ning pika hooldusintervalli.
- Võimalik paigaldada nii vette kui ka veest väljapoole.
- Komplektis kaasas eelfiltri korv ja voolikuühendused.
- Ühenduste mõõdud,: tõmbepool 25 mm, survepool 25 mm.
- Pumba mõõdud 140x68x100.
209,00 €

| Tüüp | DC Runner 1.3 | DC Runner 2.3 | DC Runner 3.3 |
| Tsirkulatsioonipump (V) | 24 V | ||
| Vooluadapter | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | ||
| Pumba võimsus (l/h) | kuni 1,200 | kuni 2,000 | kuni 3,000 |
| max. tõstekõrgus (m) | kuni 1.5 | kuni 2.2 | kuni 2.7 |
| Eelektritarbimise võimsus (w) | max. 12 w | max. 20 w | max. 25 w |
| Ühenduse mõõt tõmbepool | 25 mm / 1 tolli | 25 mm / 1 tolli | 32 mm / 1¼ tolli |
| Ühenduse mõõt survepool | 20 mm / 0,8 tolli | 25 mm / 1 tolli | 25 mm / 1 tolli |
| Veekindlus | IP X8 | ||
| Eelfiltrikorv | X | X | X |
| Voolikuühendused | X | X | |
| Liitekruvid | X | X | |
| Mõõdud mm ca p x l x k (koos korviga) |
125 x 60 x 85 | 140 x 68 x 100 | 195 x 90 x 115 |
| Dimensions in mm ca p x l x k (ilma korvita) |
90 x 60 x 85 | 105 x 68 x 100 | 145 x 90 x 115 |
| Kaubamärk | AquaMedic |
|---|---|
| Kõrgus (mm) | 100 |
| Pikkus (mm) | 140 |
| Laius (mm) | 68 |
| Kaal | 0.001000 |
| Saadavus | Laos |
| Kasutusala | magevesi, merevesi |
| Sisemine / Väline | sisemine ja väline |
| Tõstekõrgus M | 2,2 m |
| Võimsus W | 20 |
Kirjuta enda hinnang

